![]() | 1-комнатные | 40.2–53.6 м2 | от 1 050 ₼ / м2≈ $620 | от 42 210 ₼≈ $24 880 | |
![]() | 2-комнатные | 53.4–53.7 м2 | от 1 050 ₼ / м2≈ $620 | от 56 070 ₼≈ $33 050 | |
![]() | 3-комнатные | 70.5–104.4 м2 | от 1 050 ₼ / м2≈ $620 | от 74 025 ₼≈ $43 640 |
Закрытая территория | двор 4000 м2 с зеленой зоной и детской игровой зоной |
Количество домов | 3 |
Лифт | 2 лифта в каждом блоке |
Паркинг | подземный, наземный |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолит-каркасная |
Этажность | 13 |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 260 (на каждом этаже по 5 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта, с ремонтом |
Площадь квартир | 47,4–104,4 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.