![]() | 1-otaqlılar | 40.2–53.6 m2 | 1 050 ₼ / m2-dən≈ $620 | 42 210 ₼-dən≈ $24 880 | |
![]() | 2-otaqlılar | 53.4–53.7 m2 | 1 050 ₼ / m2-dən≈ $620 | 56 070 ₼-dən≈ $33 050 | |
![]() | 3-otaqlılar | 70.5–104.4 m2 | 1 050 ₼ / m2-dən≈ $620 | 74 025 ₼-dən≈ $43 640 |
Bağlı ərazilər | yaşıl ərazisi və uşaq oyun zonası olan 4000 m2 həyəti |
Binaların sayı | 3 |
İstilik sistemi | Avtonom |
Lift | Hər blokda 2 lift |
Mərtəbələrin sayı | 13 |
Parklanma | Yeraltı, yerüstü |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 47,4–104,4 m2 |
Mənzillərin sayı | 260 (hər mərtəbədə 5 mənzil) |
Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Təmiri | Təmirsiz, təmirli |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar var.