![]() | 2-комнатные | 66.6–113 м2 | от 2 200 ₼ за м2 | от 146 520 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 151.5–152.8 м2 | от 2 200 ₼ за м2 | от 333 300 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 199.1 м2 | от 2 200 ₼ за м2 | от 438 020 ₼ |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор |
🟧 Инфраструктура | детская площадка |
🟧 Количество секций | 4 |
🟧 Паркинг | 200 машиномест |
🟧 Площадь квартир | 66–199 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.