![]() | 1-комнатные | 60.3–78.5 м2 | от 2 000 ₼ / м2≈ $1 180 | от 120 600 ₼≈ $71 090 | |
![]() | 2-комнатные | 98.4–110.2 м2 | от 2 000 ₼ / м2≈ $1 180 | от 196 800 ₼≈ $116 010 | |
![]() | 3-комнатные | 130–137.9 м2 | от 2 000 ₼ / м2≈ $1 180 | от 260 000 ₼≈ $153 270 | |
![]() | 4-комнатные | 205.8–236.6 м2 | от 2 000 ₼ / м2≈ $1 180 | от 411 600 ₼≈ $242 640 | |
![]() | 5-комнатные | от 342.6 м2 | от 2 000 ₼ / м2≈ $1 180 | от 685 200 ₼≈ $403 930 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Апрель 2022
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
Внешний фасад | Керамика-гранит |
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения, охранная служба, закрытый двор |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | Пассажирский лифт Mitsubishi |
Паркинг | подземный (1-этажный) |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 12 |
Высота потолков | 3,62 м |
Количество квартир | 64 (на каждом этаже по 1–4 квартиры ) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная, 5‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта, с ремонтом |
Площадь квартир | 60,3–342,6 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.