![]() | 1-комнатные | 65.1–68.3 м2 | от 1 750 ₼ / м2≈ $1 030 | от 113 925 ₼≈ $67 160 | |
![]() | 2-комнатные | от 90.5 м2 | от 1 750 ₼ / м2≈ $1 030 | от 158 375 ₼≈ $93 360 | |
![]() | 3-комнатные | 126.7–170 м2 | от 1 750 ₼ / м2≈ $1 030 | от 221 725 ₼≈ $130 700 | |
![]() | 4-комнатные | от 200 м2 | от 1 750 ₼ / м2≈ $1 030 | от 350 000 ₼≈ $206 320 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Май 2022
Банковская ипотека - до 20 лет
Внутренний кредит - до 5 лет
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 4 |
Количество секций | 4 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, генератор |
Лифт | 16 пассажирских и 8 лифтов грузовых марки KONE |
Паркинг | подземный (3-х этажный, 857 парковочных мест) |
Система отопления | Автономное |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 20 |
Количество квартир | 740 (на каждом этаже по 5 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 65,1–200 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.