![]() | 1-комнатные | 61.9 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 2-комнатные | 94.8–133.1 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 3-комнатные | 127.4–162.4 м2 | цена уточняется | |||
![]() | 4-комнатные | 193.5–207 м2 | цена уточняется |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — январь 2023
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 17 |
🟧 Инфраструктура | маркеты, магазины, фитнес-клуб |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Коммуникации | Служба охраны 24/7, постоянная вода, электричество, газ |
🟧 Лифт | грузовой, пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный (2-уровневый) |
🟧 Количество квартир | 314 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 61.9–207 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.