1-otaqlılar | 61.9 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 154 750 ₼-dən | |||
2-otaqlılar | 94.8–133.1 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 237 000 ₼-dən | |||
3-otaqlılar | 127.4–162.4 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 318 500 ₼-dən | |||
4-otaqlılar | 193.5–207 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 483 750 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Yanvar 2023
🟧 Binaların sayı | 1 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 17 |
🟧 İnfrastruktur | market, mağazalar, fitnes klub |
🟧 Kommunal | 24/7 mühafizə xidməti, daimi su, işıq, qaz sistemləri |
🟧 Korpusların sayı | 1 |
🟧 Lift | yük, sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı (2 mərtəbəli) |
🟧 Mənzil sahəsi | 61.9–207 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 314 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.