![]() | 1-комнатные | от 61.91 м2 | от 2 250 ₼ / м2≈ $1 330 | от 139 298 ₼≈ $82 040 | ||
![]() | 2-комнатные | 73.73–87.4 м2 | от 2 250 ₼ / м2≈ $1 330 | от 165 893 ₼≈ $97 710 | ||
![]() | 3-комнатные | 117.5–200.8 м2 | от 2 250 ₼ / м2≈ $1 330 | от 264 375 ₼≈ $155 710 | ||
![]() | 4-комнатные | от 232.04 м2 | от 2 250 ₼ / м2≈ $1 330 | от 522 090 ₼≈ $307 490 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — июнь 2022
Кредит отсутствует. Продажи производятся только за наличные.
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | камеры наблюдения, охранная служба |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха, спортивная площадка |
🟧 Количество секций | 1 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет |
🟧 Лифт | 2 пассажирских |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 87 (на каждом этаже по 6 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 61,91–232,04 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.