![]() | 1-комнатные | 72.2 м2 | от 2 300 ₼ / м2 | от 166 060 ₼ | ||
![]() | 2-комнатные | 69.5 м2 | от 2 300 ₼ / м2 | от 159 850 ₼ | ||
![]() | 3-комнатные | 95.6 м2 | от 2 300 ₼ / м2 | от 219 880 ₼ | ||
![]() | 4-комнатные | 224.1 м2 | от 2 300 ₼ / м2 | от 515 430 ₼ | ||
![]() | 6-комнатные | 295 м2 | от 2 300 ₼ / м2 | от 678 500 ₼ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Mart 2023
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
🟧 Этажность | 6–9–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Внешний фасад | гидро и термо изоляция, облицовка фибробетоном и гидрокраской |
🟧 Закрытая территория | круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зона отдыха |
🟧 Количество секций | 8 |
🟧 Коммуникации | горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник |
🟧 Лифт | пассажирский |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Система отопления | система отопления комби |
🟧 Отделка квартир | без ремонта |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 364 (на каждом этаже по 5–6 квартир) |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.