![]() | 1-комнатные | от 77.8 м2 | от 1 850 ₼ / м2≈ $1 090 | от 143 930 ₼≈ $84 840 | |
![]() | 2-комнатные | 67–77.8 м2 | от 1 850 ₼ / м2≈ $1 090 | от 123 950 ₼≈ $73 060 | |
![]() | 3-комнатные | 92.6–144.4 м2 | от 1 850 ₼ / м2≈ $1 090 | от 171 310 ₼≈ $100 980 | |
![]() | 4-комнатные | 178.7–231.6 м2 | от 1 850 ₼ / м2≈ $1 090 | от 330 595 ₼≈ $194 880 | |
![]() | 6-комнатные | от 287.7 м2 | от 1 850 ₼ / м2≈ $1 090 | от 532 245 ₼≈ $313 740 |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Июнь 2022
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить квартиру с купчей.
Если вас интересуют условия оформления — оставьте заявку.
Внешний фасад | Гидро и термо изоляция, облицовка фибробетоном и гидрокраской |
Закрытая территория | Круглосуточно охраняемая территория, камеры наблюдения |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество секций | 8 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон, интернет, спутник |
Лифт | Пассажирский |
Паркинг | подземный |
Система отопления | Система отопления комби |
Технология строительства | Монолитно-каркасная |
Этажность | 6–9–12 |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 364 (на каждом этаже по 5–6 квартир) |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.