1-комнатные | 42.2–55.1 м2 | от 1 450 ₼ / м2 | от 61 191 ₼ | |||
2-комнатные | 54.7–83.5 м2 | от 1 370 ₼ / м2 | от 88 788 ₼ | |||
3-комнатные | 89.2–113.4 м2 | от 1 400 ₼ / м2 | от 147 180 ₼ | |||
4-комнатные | 117.2 м2 | от 1 750 ₼ / м2 | от 205 100 ₼ |
🟧 Количество домов | 59 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Внешний фасад | керамогранит |
🟧 Закрытая территория | закрытый двор, круглосуточная служба безопасности, круглосуточное видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | школа, детский сад, торговый центр, луна-парк, амфитеатр, фитнес и спа-центр, бассейны, футбольное поле, волейбольные и теннисные площадки, 20 декоративных прудов, фруктовые сады, зона для пикника |
🟧 Коммуникации | центральное электроснабжение, централизованная система пожарной безопасности, система резервного генератора, круглосуточное водоснабжение и резервуар для воды, централизованная система фильтрации воды, консьерж-сервис, цифровое телевидение, интернет и телефонная связь |
🟧 Лифт | Kone |
🟧 Паркинг | подземный, наземный, гостевой |
🟧 Количество квартир | на каждом этаже по 4–7 квартир |
🟧 Площадь квартир | 41,1–200 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.