![]() | 1-комнатные | 55.4–66.01 м2 | от 1 100 ₼ / м2≈ $650 | от 60 940 ₼≈ $35 920 | |
![]() | 2-комнатные | 76.87–87.97 м2 | от 1 100 ₼ / м2≈ $650 | от 84 557 ₼≈ $49 840 | |
![]() | 3-комнатные | 111.52–136.41 м2 | от 1 100 ₼ / м2≈ $650 | от 122 672 ₼≈ $72 310 |
Внешний фасад | Теплый аглай, гидро краска |
Закрытая территория | Камеры наблюдения, охранная служба |
Инфраструктура | Детская площадка, зона отдыха |
Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Коммуникации | Горячая вода, газ, домофон |
Лифт | 2 грузопассажирских |
Паркинг | наземный |
Система отопления | комби |
Стены | кирпич |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Этажность | 16 (1-ый этаж нежилой) |
Высота потолков | 3,3 м |
Количество квартир | 105 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 4‑комнатная |
Отделка квартир | Без ремонта |
Площадь квартир | 87,97–166,75 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.