1-комнатные | 76.76 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 191 900 ₼ | |||
2-комнатные | 127.57 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 318 925 ₼ | |||
3-комнатные | 153.88 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 384 700 ₼ | |||
4-комнатные | 184.99–197 м2 | от 2 500 ₼ / м2 | от 462 475 ₼ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 18 |
🟧 Внешний фасад | каменная вата с теплоизоляцией |
🟧 Закрытая территория | служба охраны, противопожарная система, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | детский сад, больница, торговый центр, спортивно-оздоровительные комплексы |
🟧 Количество секций | 2 |
🟧 Коммуникации | бесперебойное водоснабжение, газ, электроэнергия, генератор резервного питания |
🟧 Лифт | грузовой, 2 пассажирских |
🟧 Паркинг | подземный (4-уровневый) |
🟧 Высота потолков | 3,3 м |
🟧 Количество квартир | 150 |
🟧 Площадь квартир | 76,76–197 м² |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.