1-otaqlılar | 76.76 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 191 900 ₼-dən | |||
2-otaqlılar | 127.57 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 318 925 ₼-dən | |||
3-otaqlılar | 153.88 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 384 700 ₼-dən | |||
4-otaqlılar | 184.99–197 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 462 475 ₼-dən |
🟧 Binaların sayı | 2 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 18 |
🟧 Bağlı ərazilər | mühafizə xidməti, yanğınsöndürmə sistemi, video nəzarət |
🟧 İnfrastruktur | uşaq baxçası, xəstəxana, ticarət mərkəzi, idman və fitnes kompleksləri |
🟧 Kommunal | fasiləsiz su, qaz, işıq, ehtiyat elektrik generatoru |
🟧 Korpusların sayı | 2 |
🟧 Lift | yük, 2 sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı (4 mərtəbəli) |
🟧 Xarici fasad | izolasiyalı daş yunu |
🟧 Mənzil sahəsi | 76,76–197 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 150 |
🟧 Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.