2-otaqlılar | 97 m2-dən | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 174 600 ₼-dən≈ $102 980 | ||
3-otaqlılar | 152.1–163.4 m2 | 1 800 ₼ / m2-dən≈ $1 060 | 273 780 ₼-dən≈ $161 480 | ||
4-otaqlılar | 209.6–217.4 m2 | 2 400 ₼ / m2-dən≈ $1 420 | 521 760 ₼-dən≈ $307 740 | ||
5-otaqlılar | 308.2 m2-dən | 2 400 ₼ / m2-dən≈ $1 420 | 739 680 ₼-dən≈ $436 270 |
Tikinti şirkəti bildirib ki, bu yaşayış kompleksində çıxarış ilə mənzil almaq mümkündür. Əgər qeydiyyat şərtləri ilə maraqlanırsınızsa, sorğu göndərin.
Bağlı ərazilər | 24 saat qorunan ərazi, müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti, qapalı həyat |
Binaların sayı | 1 |
Divarlar | Kərpic |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası, idman meydançası |
İstilik sistemi | Mərkəzi |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon, internet, peyk tv |
Korpusların sayı | 1 |
Lift | 2 sərnişin |
Mərtəbələrin sayı | 12 |
Parklanma | Yeraltı |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Xarici fasad | Aqlay |
Mənzil sahəsi | 97–308,2 m2 |
Mənzillərin sayı | 87 (hər mərtəbədə 4 mənzil) |
Tavanların hündürlüyü | 3,3 m |
Təmiri | Təmirsiz, təmirli |
Yataq otaqları | 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı, 5‑otaqlı |
Satışda 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar, 5-otaqlılar var.