![]() | 1-otaqlılar | 70.67–73.8 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 176 675 ₼-dən | ||
![]() | 2-otaqlılar | 111.62 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 279 050 ₼-dən | ||
![]() | 3-otaqlılar | 134.08–149.32 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 335 200 ₼-dən | ||
![]() | 4-otaqlılar | 176.3 m2 | 2 500 ₼ / m2-dən | 440 750 ₼-dən |
Nəğd və ya ilkin ödəniş 30% olmaqla 36 ayadək faizsiz daxili kredit.
🟧 Binaların sayı | 11 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 14–16–20 |
🟧 Texnoloji quruluş | monolit-çərçivə |
🟧 Bağlı ərazilər | 24/7 mühafizə xidməti, yaşıllıq |
🟧 İnfrastruktur | oyun meydançası, istirahət zonası, idman meydançası |
🟧 İstilik sistemi | qaz, kombi |
🟧 Kommunal | isti su, qaz, domofon, i̇nternet, peyk tv, əlavə generator |
🟧 Korpusların sayı | 11 |
🟧 Lift | yük, sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı, yerüstü |
🟧 Xarici fasad | yüksək keyfiyyətli boya və aliminium panellə üzlənmiş müasir fasad |
🟧 Təmiri | temirsiz |
🟧 Mənzil sahəsi | 70,67–176,3 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 812 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.