1-otaqlılar | 41–45 m2 | 2 250 ₼ / m2-dən | 92 250 ₼-dən | |||
2-otaqlılar | 70–108 m2 | 2 250 ₼ / m2-dən | 157 500 ₼-dən | |||
3-otaqlılar | 101.6–164.1 m2 | 2 250 ₼ / m2-dən | 228 600 ₼-dən | |||
4-otaqlılar | 152–234.64 m2 | 2 250 ₼ / m2-dən | 342 000 ₼-dən |
Tikintinin mövcud vəziyyətini və prosesin dinamikasını göstərə bilmək üçün, biz sahənin eyni rakurslarından tikinti prosesinin şəkillərini çəkirik.
Son yeniləmələr — Mart 2023
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə əməkdaşlığımız çərçivəsində 36 aylıq faizsiz daxili kredit və ya ilkin ödəniş 25% olmaqla 20 illik ipotekadan istifadə edə bilərsiniz
🟧 Binaların sayı | 2 |
🟧 Mərtəbələrin sayı | 6–11 |
🟧 İnfrastruktur | market, restoran |
🟧 Kommunal | yanğından mühafizə, CCTV kamera və interkomun yaranması |
🟧 Korpusların sayı | 2 |
🟧 Lift | yük, sərnişin |
🟧 Parklanma | yeraltı (2 mərtəbəli) |
🟧 Mənzil sahəsi | 41–152 m² |
🟧 Mənzillərin sayı | 238 |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.