![]() | 1-otaqlılar | 45.6–74.2 m2 | 1 900 ₼ / m2-dən≈ $1 120 | 86 640 ₼-dən≈ $51 070 | |
![]() | 2-otaqlılar | 73.9–99.5 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $850 | 125 860 ₼-dən≈ $74 190 | |
![]() | 3-otaqlılar | 82–127 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $850 | 118 900 ₼-dən≈ $70 090 | |
![]() | 4-otaqlılar | 151.6–162.2 m2 | 1 450 ₼ / m2-dən≈ $850 | 235 190 ₼-dən≈ $138 650 |
Bağlı ərazilər | Müşahidə kameraları, təhlükəsizlik xidməti |
Binaların sayı | 2 |
İnfrastruktur | Oyun meydançası, istirahət zonası |
Kommunal | İsti su, qaz, domofon |
Korpusların sayı | 4 blok |
Lift | 2 lift blokda |
Mərtəbələrin sayı | 16 |
Texnoloji quruluş | Monolit-çərçivə |
Mənzil sahəsi | 37,4–162,2 m2 |
Mənzillərin sayı | 336 (hər mərtəbədə 6 mənzil) |
Təmiri | təmirsiz |
Yataq otaqları | 1‑otaqlı, 2‑otaqlı, 3‑otaqlı, 4‑otaqlı |
Satışda 1-otaqlılar, 2-otaqlılar, 3-otaqlılar, 4-otaqlılar var.